买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
hjp*** | 25.000 | 1 | 2018-05-07 |
144*** | 25.000 | 1 | 2018-03-07 |
xip*** | 25.000 | 1 | 2017-11-26 |
xip*** | 25.000 | 1 | 2017-11-25 |
铁*** | 20.000 | 10 | 2017-10-06 |
310*** | 20.000 | 1 | 2017-08-21 |
张123 | 20.000 | 1 | 2017-06-17 |
张123 | 20.000 | 1 | 2017-06-16 |
wxhank | 20.000 | 1 | 2017-02-23 |
巴好 | 22.000 | 10 | 2017-02-17 |
巴好 | 22.000 | 10 | 2017-02-17 |
巴好 | 22.000 | 1 | 2017-02-16 |
巴好 | 22.000 | 10 | 2017-02-15 |
465*** | 22.000 | 1 | 2017-01-02 |
jz21zfr | 22.000 | 1 | 2016-12-26 |
截至今日, 累计销售15件 |